Приказом директора департамента образования администрации муниципального образования город Краснодарпределен График заездов Отдельных категорий граждан в МБУ КСОЦ «Ольгинка» на 2026 год.
Участники: Работники и лица, ранее работавшие в муниципальных учреждениях муниципального образования город Краснодар.
Количество человек на 1 заезд: 55
Возможные даты заезда:
| 1. | 13.01.2026 - 20.01.2026 | 29. | 05.10.2026 – 12.10.2026 | |
| 2. | 22.01.2026 - 29.01.2026 | 30. | 14.10.2026 – 21.10.2026 | |
| 3. | 02.02.2026 - 09.02.2026 | 31. | 23.10.2026 – 30.10.2026 | |
| 4. | 11.02.2026 - 18.02.2026 | 32. | 02.11.2026 – 09.11.2026 | |
| 5. | 20.02.2026 - 27.02.2026 | 33. | 11.11.2026 – 18.11.2026 | |
| 6. | 02.03.2026 - 09.03.2026 | 34. | 20.11.2026 – 27.11.2026 | |
| 7. | 11.03.2026 - 18.03.2026 | 35. | 30.11.2026 – 07.12.2026 | |
| 8. | 20.03.2026 - 27.03.2026 | 36. | 09.12.2026 – 16.12.2026 | |
| 9. | 30.03.2026 - 06.04.2026 | 37. | 18.12.2026 – 25.12.2026 | |
| 10. | 09.04.2026 - 16.04.2026 | |||
| 11. | 20.04.2026 - 27.04.2026 |
Желающие записаться обращаться по телефону 8-961-***-19-09
Огромная просьба сделать это оперативно!!!


2025










Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
Департамент образования администрации МО г.Краснодар
Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий "СТАРТ"


