| Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
| - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | - |
| - за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | - |
| - за счет местных бюджетов: | Муниципальное задание 11/1 на 2025г и плановый период 2026 и 2027 годов Муниципальное задание 11/2 на 2025г и плановый период 2026 и 2027 годов |
| - по договорам об оказании платных образовательных услуг: | - |
| Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Баланс на 01.01.2025г |
| Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Отчет Об исполнении плана на 01.01.2025 (мун.задание) Отчет Об исполнении плана на 01.01.2025 (собственные средства) Отчет О финансовых результатах на 01.01.2025 Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета за 2024г Отчёт о результатах деятельности и об использовании закрепленного муниципального имущества за 2024г |
| Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | |
| Отчет о выполнении муниципального задания за прошедший год |
Отчет о выполнении муниципального задания на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов |
1.9.Финансово-хозяйственная деятельность
- Информация о материале
- Категория: Сведения о школе


2025




Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
Департамент образования администрации МО г.Краснодар
Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий "СТАРТ"


