ГРАФИК
выезда педагогических работников образовательных учреждений
города Краснодара в МБУ КСОЦ «Ольгинка» на 2021 год
| Заезд | Сроки | Участники заезда |
| 1 | 03.04-10.04 | Образовательные учреждения КВО |
| 2 | 21.04-28.04 | Образовательные учреждения КВО |
| 3 | 15.10-22.10 | Образовательные учреждения КВО |
| 4 | 03.11-10.11 | Образовательные учреждения КВО |
| 5 | 22.11-29.11 | Образовательные учреждения КВО |
| 6 | 10.12-17.12 | Образовательные учреждения КВО |

2025










Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края
Департамент образования администрации МО г.Краснодар
Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий "СТАРТ"


